Table of
Latitude | T2 | Time | Forecast Lead Time in Months | cross-validated hindcasts |
---|---|---|---|---|
degree_north | months since 1960-01-01 | months since 1960-01-01 | months | mm |
29.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 0000 1 Jan 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 0000 1 Jan 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
